Resultados Eleitorais:
Mesa da Assembleia Magna
Lista U | 867 |
Brancos | 314 |
Nulos | 47 |
Total | 1228 |
Conselho Fiscal
Lista U | 844 |
Brancos | 301 |
Nulos | 83 |
Total | 1228 |
Direcção Geral
Lista U | 850 |
Brancos | 321 |
Nulos | 57 |
Total | 1228 |
A eleição dos membros da FCUL no Conselho-Geral da AAUL teve o seguinte resultado:
Conselho-Geral
Lista C | 170 | 8 mandatos |
Brancos | 21 | |
Nulos | 2 | |
Total | 193 |
A tomada de posse dos órgãos terá lugar no dia 25 de Maio, ás 15h, no Salão Nobre da Reitoria da Universidade de Lisboa.
Sem comentários:
Enviar um comentário